料金表
料金表
※全て税込表記
| オールセラミックインレー | 66,000円 |
|---|---|
| オールセラミッククラウン | 132,000円 |
| フルジルコニアインレー | 66,000円 |
| フルジルコニアクラウン | 110,000円 |
| ジルコニアセラミッククラウン | 132,000円 |
| ゴールドインレー | 77,000円 |
| ゴールドクラウン | 110,000円 |
| ラミネートベニア | 110,000円 |
| ノンクラスプデンチャー (1〜2歯片側) |
77,000円 |
|---|---|
| ノンクラスプデンチャー (3〜7歯片側) |
99,000円 |
| ノンクラスプデンチャー (4〜13歯両側) |
132,000円 |
| ノンクラスプデンチャー (全顎) |
220,000円 |
| チタン金属系 | 550,000円 |
| ホームホワイトニング | |
|---|---|
| 上顎のみ | 16,500円 ジェル2本込み |
| 上下顎 | 27,500円 ジェル4本込み |
| 追加ジェル1本 | 2,200円 |
| インプラント埋入手術料 | 330,000円 |
|---|---|
| 歯槽堤保存術 | 110,000円 |
| インプラント上部構造 | 補綴物に準ずる |
TOP